手機號碼:13296245896
地 址:上海市松江區新橋鎮九新公路2888號5號樓
網 址: nnrdvh.cn
高強螺栓預置式扭矩扳手40-200N.m
上海恒剛供應的40-200N.m高強螺栓預置式扭矩扳手具有預置扭矩數值和發訊裝置,該預置式扭矩扳手適用于螺紋緊固扭矩的裝配和控制,是和產品質量的工具,此款預置式扭矩扳手具有扭力準確、穩定、調校、等特點。
預置式扭矩扳手工作原理:
預置式扭矩扳手當緊固件的擰緊扭矩達到預置數值時,能自動發出訊號"嗒"的一聲,同時伴有明顯的手感振動。解除作用力后,扳手各相關零件自動復位. 外殼采用特制合鋼材質制造。
預置式扭矩扳手圖片
預置式扭矩扳手規格型號
產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 | 48mm
|
高強螺栓預置式扭矩扳手40-200N.m
預置式扭矩扳手產品特點:
1.采用鍍鉻合鋼材質,強度好,力矩范圍大;
2.具有雙向棘輪頭,小規格力矩刻度設微分裝置;
3.可另配開口頭、活動開口頭、勾頭、管鉗頭;
4.具有預置扭矩數值和發訊裝置,精度±4%;
SGAC型預置式扭矩扳手圖片
預置式扭矩扳手規格型號
產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGAC-20 | 4-20 | 1 | 305 | 0.5 | 3/8 |
SGAC-100 | 20-100 | 5 | 460 | 1.1 | 1/2 |
SGAC-300 | 60-300 | 10 | 605 | 1.5 | 1/2 |
SGAC-500 | 100-500 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-760 | 280-760 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-1000 | 250-1000 | 25 | 810 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-2000 | 750-2000 | 50 | 920 | 5 | 1 |
SGAC-3000 | 1800-3000 | 100 | 935 | 6.5 | 1 |
SGAC-4000 | 2500-4000 | 100 | 985 | 10.5 | 38mm |
SGAC-6000 | 3000-6000 | 200 | 1200 | 12.5 | 38mm |
SGAC-10000 | 6000-10000 | 200 | 1200 | 15 | 38mm
|
電動扭矩扳手圖片 (裝配)
電動扭矩扳手規格型號
產品型號 | 測量范圍 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGDD-230 | 50-230 | 336X69X182 | 3.1 | 19 |
SGDD-600 | 200-600 | 256X90X298 | 7.5 | 19 |
SGDD-1000 | 300-1000 | 260X90X302 | 7.8 | 25 |
SGDD-1500 | 500-1500 | 515X106X150 | 9.3 | 25 |
SGDD-1500J | 300-1500 | 322X90X270 | 8.0 | 25 |
SGDD-2000 | 600-2000 | 520X115X150 | 10.8 | 32 |
SGDD-2500 | 800-2500 | 363X112X288 | 9.5 | 32 |
SGDD-3500 | 1500-3500 | 640X125X150 | 19 | 38 |
數顯式電動扭矩扳手圖片
扭剪型電動扭矩扳手圖片
關于退換貨說明:
1、如果因為產品本身質量有問題(除因快遞導致產品變形或損壞),從簽收之日起,5天內可以退換貨,來的郵費由我們承擔。
2、我們公銷售的產品都是標準型產品,若您對產品不熟悉如何使用,可以致電我們,我們有的人員為您解答。
3、產品一經售出,如無質量問題,如特殊情況外,一律不退貨
猜你還喜歡:1500N.m扭矩扳手倍增器1 :4,數顯扭力扳手,電動扭力扳手,手動扭力扳手,預置式扭力扳手,表盤式扭力扳手,指針式扭力扳手,產扭力扳手,扭力扳手倍增器,數顯扭矩扳手,電動扭矩扳手,扭力扳手校驗儀,數顯推拉力計,端子拉力測試儀
高強螺栓預置式扭矩扳手40-200N.m